Le taillant

CAMPUS
La chemise Campus est une chemise oxford à col boutonné conçue pour un usage quotidien.
| XS | S | |
|---|---|---|
| 1 - 1/2 tour de poitrine | 51.5 | 55.5 |
| 2 - 1/2 Largeur bas | 48.5 | 52.5 |
| 3 - Longueur Manche | 64.5 | 64.5 |
| 4 - Largeur carrure dos | 46 | 48 |
| 5 - Longueur milieu dos | 78 | 78.5 |

SHORT JASP
Le short Jasp est conçu pour un usage quotidien. Sa coupe droite, légèrement ample, offre une bonne liberté de mouvement et une silhouette simple et équilibrée.
| 36 | 38 | |
|---|---|---|
| 1 - 1/2 tour de taille | 40 | 42 |
| 2 - 1/2 Tour de bassin | 47.5 | 49.5 |
| 3 - Longueur côté | 59 | 59.5 |
| 4 - 1/2 Largeur bas | 28 | 28.5 |

Planche Bleu rivage
La chemise Planche est une chemise à manches courtes conçue pour un usage quotidien. Sa coupe droite offre une silhouette simple et équilibrée, facile à porter pendant la saison estivale.
| XS | S | |
|---|---|---|
| 1 - 1/2 tour de poitrine | 53 | 57 |
| 2 - 1/2 Largeur bas | 53 | 57 |
| 3 - Longueur manche | 30 | 30 |
| 4 - Largeur Carrure Dos | 46.5 | 48.5 |
| 5 - Longueur Milieu dos | 72 | 72.5 |

work shirt
Produit depuis 1947, la chemise Work Shirt est un modèle emblématique de la manufacture Kidur.
| XS | S | |
|---|---|---|
| 1 - 1/2 Tour de poitrine | 51 | 55 |
| 2 - Longueur de manches | 64 | 64 |
| 3 - Longueur épaule à épaule | 40.5 | 42.5 |
| 4 - Longueur dos | 77.5 | 78 |

camp high
La chemise Camp High est reconnaissable à ses poches en haut et à sa coupe droite.
| XS | S | |
|---|---|---|
| 1 - 1/2 tour de poitrine | 51 | 55 |
| 2 - Longueur de manches | 64 | 64 |
| 3 - Longueur épaule à épaule | 43.5 | 45.5 |
| 4 - Longueur dos | 70 | 70.5 |

canadienne
Réalisée dans un tissu chaud, la canadienne est conçue pour être portée en surchemise.
| XS | S | |
|---|---|---|
| 1 - 1/2 tour de poitrine | 48 | 52 |
| 2 - Longueur de manches | 62 | 62 |
| 3 - Longueur épaule à épaule | 44.5 | 46 |
| 4 - Longueur dos | 75 | 75.5 |

Gasoline
La Gasoline s’inspire des chemises de pompiste des années 60, ces pièces robustes et fonctionnelles qui accompagnaient les travailleurs sur la route.
| XS | S | |
|---|---|---|
| 1 - 1/2 tour de poitrine | 50 | 54 |
| 2 - Longueur de manches | 24.5 | 25 |
| 3 - 1/2 largeur bas | 50 | 54 |
| 4 - Largeur épaule à épaule | 41.5 | 43.5 |
| 5 - Longueur dos | 72 | 72.5 |

Caviste
Notre chemise Caviste se caractérise par son bas droit, porté hors du pantalon avec élégance.
| XS | S | |
|---|---|---|
| 1 - 1/2 tour de poitrine | 49 | 53 |
| 2 - Longueur de manches | 23 | 24 |
| 3 - Longueur épaule à épaule | 44 | 46 |
| 4 - Longueur dos | 70 | 71 |

SURFER
Notre hawaïenne Surfer Rosa est conçue avec une coupe ample et décontractée, offrant une grande liberté de mouvement et un confort optimal. Ses manches courtes la rendent idéale pour les climats chauds et l'été.
| XS | S | |
|---|---|---|
| 1 - 1/2 tour de poitrine | 52.5 | 56.5 |
| 2 - Longueur manche | 29 | 29 |
| 3 - Largeur carrure dos | 46.5 | 48.5 |
| 4 - Longueur milieu dos | 71.5 | 72 |
| 5 - 1/2 bas de manche | 18.5 | 19 |

Vareuse
La vareuse est, à l’origine, un habit porté par les marins et les pêcheurs, qu’ils utilisaient comme vêtement de dessus pour rester au chaud et se protéger des intempéries.
| XS | S | |
|---|---|---|
| 1 - 1/2 tour de poitrine | 55 | 59 |
| 2 - Largeur carrure dos | 50 | 52 |
| 3 - Longueur milieu dos | 69 | 69.5 |
| 4 - Longueur Manche | 60 | 60 |

veste 41
La veste 41 est l’un des modèles iconiques de Kidur, ses 3 poches plaqués lui offrent un style intemporel.
| XS | S | |
|---|---|---|
| 1 - 1/2 tour de poitrine | 53 | 57 |
| 2 - Longueur de manches | 61 | 61 |
| 3 - Longueur épaule à épaule | 47 | 49 |
| 4 - Longueur dos | 69 | 69.5 |

Blouson M.A
Dynamique et épurée, Kidur revisite le Blouson de corvées américain des années 50.
| XS | S | |
|---|---|---|
| 1 - 1/2 tour de poitrine | 52 | 56 |
| 2 - Longueur Manche | 61.5 | 62 |
| 3 - Largeur Carrure dos | 47 | 49 |
| 5 - Longueur milieu dos | 65.5 | 66 |

LA BRODY
Notre veste cargo Brody Sauge, allie une coupe confortable et pratique grâce à ses cinq poches renforcées qui lui donnent son aspect pratique et fonctionnel.
| XS | S | |
|---|---|---|
| 1 - 1/2 tour de poitrine | 51 | 55 |
| 2- Longueur manche | 62.5 | 62.5 |
| 3 - Largeur épaule à épaule | 47 | 49 |
| 4 - Longueur milieu dos | 71 | 71.5 |

ALFIE
Inspirée des vestes de travail, notre Alfie réinterprète le denim avec une coupe épurée et fonctionnelle.
| XS | S | |
|---|---|---|
| 1 - 1/2 tour de poitrine | 52.5 | 56.5 |
| 2 - Longueur manche | 62.5 | 62.5 |
| 3 - 1/2 Largeur bas | 49.5 | 53.5 |
| 4 - Largeur carrure dos | 47.5 | 49.5 |
| 5 - Longueur milieu dos | 69 | 69 |

blouson Kidur x motobloc
Inspiré d’un blouson Kidur des années 50, le Blouson Kidur x Motobloc est revisité pour être fonctionnel et moderne.
| XS | S | |
|---|---|---|
| Longueur dos | 63.5 | 63.5 |
| 1/2 tour de poitrine | 49 | 53 |
| Longueur de manches | 62.5 | 63 |
| Longueur épaule à épaule | 43 | 45 |

la train
La veste Train est à l’origine portée par les conducteurs de locomotive.
| XS | S | |
|---|---|---|
| 1 - 1/2 tour de poitrine | 53 | 57 |
| 2 - Longueur de manches | 61 | 61 |
| 3 - Longueur épaule à épaule | 47 | 49 |
| 4 - Longueur dos | 69 | 69.5 |

corto
La corto est une veste 41 adaptée à l’épaisseur du lainage.
| XS | S | |
|---|---|---|
| 1 - 1/2 tour de poitrine | 53 | 57 |
| 2 - Longueur de manches | 62 | 62 |
| 3 - Longueur épaule à épaule | 48 | 50 |
| 4 - Longueur dos | 69 | 69.5 |

LE RG
Le trench RG est un manteau long, déperlant et fonctionnel.
| XS | S | |
|---|---|---|
| 1 - 1/2 tour de poitrine | 50.5 | 54.5 |
| 2 - Longueur de manches | 63.6 | 64.3 |
| 3 - Longueur épaule à épaule | 45.5 | 47.5 |
| 4 - Longueur dos | 98 | 98.5 |

achille
Le pantalon Achille est inspiré d’une archive Kidur des années 60, moins ample pour un style plus contemporain.
| 36 | 38 | |
|---|---|---|
| 1 - 1/2 taille | 37 | 39 |
| 2 - 1/2 bassin sous braguette | 48 | 50 |
| 3 - 1/2 cuisse à 12 cm sous fourche | 27.5 | 28.2 |
| 4 - Longueur entre jambes | 81 | 81 |
| 5 - 1/2 bas | 20.5 | 20.8 |

BASILE
Le pantalon basile est pensé dans une coupe droite, il offre 5 poches solides renforcées et profondes.
| 36 | 38 | |
|---|---|---|
| 2 - 1/2 taille | 40 | 42 |
| 1 - 1/2 Tour de bassin | 48 | 50 |
| 4 - 1/2 cuisse à 12 cm sous fourche | 33 | 34 |
| 5 - Longueur entre jambes | 84 | 84 |
| 3 - 1/2 bas | 23.5 | 24 |

PANTALON CARGO
Le Jasper est un pantalon cargo pensé pour résister. Confectionné en sergé 100 % coton très robuste, il associe solidité et confort d’usage.
| 36 | 38 | |
|---|---|---|
| 1 - 1/2 taille | 39 | 41 |
| 2 - 1/2 tour de bassin | 50 | 52 |
| 3 - 1/2 tour de cuisses | 32 | 33 |
| 4 - 1/2 largeur bas | 20 | 21.5 |
| 5 - Longueur côté | 110 | 110.5 |
| 6 - Longueur entre jambes | 87 | 87 |

gABRIEL
La coupe du jean Gabriel est subtilement posée au-dessus de la taille, la jambe est droite mais sans excès, son taillant est confortable tout en dessinant les formes.
| 36 | 38 | |
|---|---|---|
| 1 - 1/2 taille | 37 | 39 |
| 2 - 1/2 bassin sous poches | 46.5 | 48.5 |
| 3 - 1/2 cuisse à 12 cm sous fourche | 23.2 | 24.1 |
| 4 - Longueur entre jambes | 81 | 81 |
| 5 - 1/2 bas | 18 | 18.5 |

albus
Autrefois porté comme un sous vêtement, le tee-shirt Albus est le basique du vestiaire masculin.
| XS | S | |
|---|---|---|
| 1 - 1/2 tour de poitrine | 47 | 51 |
| 2 - 1/2 tour de taille | 42.5 | 46.5 |
| 3 - Ouverture bas manche | 28 | 30 |
| 5 - Longueur dos | 69 | 69.5 |
| 4 - Longueur épaule à épaule | 41 | 43 |

LOUIS
Découvrez notre T-shirt Louis en jersey de coton biologique, fabriqué en France avec soin et passion par la manufacture Kidur.
| XS | S | |
|---|---|---|
| 1 - 1/2 tour de poitrine | 49 | 53 |
| 2 - Longueur manche | 22 | 22.75 |
| 3 - 1/2 bas manche | 17 | 18 |
| 4 - Longueur épaule à épaule | 45 | 47 |
| 5 - Longueur dos | 71.5 | 72 |

hector
Pièce incontournable, Hector est un tee-shirt à manches longues.
| XS | S | |
|---|---|---|
| 1 - 1/2 tour de poitrine | 49 | 53 |
| 2 - 1/2 tour de taille | 45.5 | 49.5 |
| 3 - Longueur manche | 66 | 66 |
| 4 - Longueur épaule à épaule | 42 | 44 |
| 5 - Longueur dos | 69 | 69.5 |

Crew Neck
Kidur propose son sweatshirt Crew Neck en respectant les codes de la solidité grâce à ses coutures renforcées et son encolure faite à la colleteuse.
| XS | S | |
|---|---|---|
| 1 - 1/2 tour de poitrine | 51 | 55 |
| 2 - Longueur manche | 82 | 83 |
| 3 - Longueur dos | 70 | 70 |

HENLEY
Le Henley Kidur est une pièce en maille relativement près du corps afin de rester proches de son utilisation d’origine.
| XS | S | |
|---|---|---|
| 1 - 1/2 tour de poitrine | 47 | 47 |
| 2 - Longueur manche | 66 | 66 |
| 3 - Largeur épaule à épaule | 41 | 41 |
| 4 - Longueur dos | 69 | 69.5 |

hoodie Zipped
Devenu un incontournable des vestiaires, Kidur propose son sweatshirt à capuche Hoodie Zipped.
| XS | S | |
|---|---|---|
| 1 - 1/2 tour de poitrine | 51 | 55 |
| 2 - Longueur manche | 82 | 83 |
| 3 - Longueur dos | 70 | 70 |

ceinture
La ceinture Kidur est réalisée à partir d’un cuir collet de veau pleine fleur à tannage végétal.
| S | M | |
|---|---|---|
| Longueur | 85 | 90 |
| Largeur | 4 | 4 |

Coal bag
Utilisé durant toute la première moitié du XXe siècle aux États-Unis, le Coal Bag servait au transport du minerai de charbon.
| Taille unique | |
|---|---|
| 1 - Longueur anses | 42 |
| 2 - Hauteur | 37 |
| 3 - Profondeur | 25 |
| 4 - Largeur | 40 |

Ernest
Inspirés des pantalons de travail pour leurs praticités et de notre chino Achille pour son élégance, Kidur propose son short Ernest.
| 36 | 38 | |
|---|---|---|
| 1 - 1/2 taille | 40 | 42 |
| 2 - 1/2 bassin sous poches | 50 | 52 |
| 3 - Longueur côté | 52 | 52.5 |
| 4 - 1/2 largeur bas | 25.1 | 25.8 |

SHORT CARGO
Notre short Cargo, offre une coupe souple et un porté confortable assurant une grande liberté de mouvement.
| 36 | 38 | |
|---|---|---|
| 1 - 1/2 tour de taille | 39 | 41 |
| 2 - 1/2 tour de bassin | 51 | 53 |
| 3 - Longueur côté | 58.5 | 59 |
| 4 - 1/2 largeur bas | 29.4 | 29.7 |

ELIO
Alliant style intemporel et fonctionnalité, le Short Achille reprend l'ADN du pantalon Achille de la manufacutre Kidur Lino, tout en offrant une version estivale.
| 36 | 38 | |
|---|---|---|
| 1 - 1/2 tour de taille | 38 | 40 |
| 2 - 1/2 tour de bassin | 49 | 51 |
| 3 - 1/2 bas jambes | 26.5 | 27 |
| 4 - Longueur côté | 53.5 | 54 |

